Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3257 | 15,58% | 1660 | 7,94% | 1597 | 7,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3187 | 15,25% | 1711 | 8,18% | 1476 | 7,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5720 | 27,36% | 2975 | 14,23% | 2745 | 13,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3508 | 16,78% | 1907 | 9,12% | 1601 | 7,66% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4245 | 20,31% | 2211 | 10,58% | 2034 | 9,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 208 | 0,99% | 74 | 0,35% | 134 | 0,64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 139 | 0,66% | 61 | 0,29% | 78 | 0,37% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 518 | 2,48% | 224 | 1,07% | 294 | 1,41% |
9 | STRATA II | 19 | 0,09% | 7 | 0,03% | 12 | 0,06% |
10 | STRATA III | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 20808 | 99,54% | 10835 | 51,83% | 9973 | 47,71% | |
BELUM MENGISI | 97 | 0,46% | 50 | 0,24% | 47 | 0,22% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN