Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3129 | 15,29% | 1587 | 7,76% | 1542 | 7,54% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3118 | 15,24% | 1667 | 8,15% | 1451 | 7,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5648 | 27,61% | 2933 | 14,34% | 2715 | 13,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3429 | 16,76% | 1861 | 9,10% | 1568 | 7,66% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4157 | 20,32% | 2166 | 10,59% | 1991 | 9,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 207 | 1,01% | 73 | 0,36% | 134 | 0,65% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 139 | 0,68% | 61 | 0,30% | 78 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 509 | 2,49% | 218 | 1,07% | 291 | 1,42% |
9 | STRATA II | 19 | 0,09% | 7 | 0,03% | 12 | 0,06% |
10 | STRATA III | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 20362 | 99,53% | 10578 | 51,70% | 9784 | 47,82% | |
BELUM MENGISI | 97 | 0,47% | 50 | 0,24% | 47 | 0,23% | |
TOTAL | 20459 | 100,00% | 10628 | 51,95% | 9831 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN