Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 131 | 0,64% | 66 | 0,32% | 65 | 0,32% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 0,14% | 17 | 0,08% | 11 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 63 | 0,31% | 39 | 0,19% | 24 | 0,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,04% | 3 | 0,01% | 6 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 46 | 0,22% | 22 | 0,11% | 24 | 0,12% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 41 | 0,20% | 14 | 0,07% | 27 | 0,13% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,06% | 2 | 0,01% | 10 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 69 | 0,34% | 40 | 0,20% | 29 | 0,14% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 18693 | 91,37% | 9666 | 47,25% | 9027 | 44,12% |
JUMLAH | 19105 | 93,38% | 9874 | 48,26% | 9231 | 45,12% | |
BELUM MENGISI | 1354 | 6,62% | 754 | 3,69% | 600 | 2,93% | |
TOTAL | 20459 | 100,00% | 10628 | 51,95% | 9831 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN