Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 236 | 1,44% | 119 | 0,73% | 117 | 0,71% |
2 | SUDAH REKAM | 3142 | 19,18% | 1725 | 10,53% | 1417 | 8,65% |
3 | CARD PRINTED | 9 | 0,05% | 7 | 0,04% | 2 | 0,01% |
4 | PRINT READY RECORD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3389 | 20,69% | 1853 | 11,31% | 1536 | 9,38% | |
BELUM MENGISI | 12990 | 79,31% | 6648 | 40,59% | 6342 | 38,72% | |
TOTAL | 16379 | 100,00% | 8501 | 51,90% | 7878 | 48,10% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN