Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 41 | 0,20% | 18 | 0,09% | 23 | 0,11% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 5 | 0,02% |
4 | Asuransi Lainnya | 35 | 0,17% | 22 | 0,11% | 13 | 0,06% |
JUMLAH | 87 | 0,43% | 46 | 0,22% | 41 | 0,20% | |
BELUM MENGISI | 20372 | 99,57% | 10582 | 51,72% | 9790 | 47,85% | |
TOTAL | 20459 | 100,00% | 10628 | 51,95% | 9831 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN