Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11278 | 53,95% | 6292 | 30,10% | 4986 | 23,85% |
2 | KAWIN | 8503 | 40,67% | 4430 | 21,19% | 4073 | 19,48% |
3 | CERAI HIDUP | 255 | 1,22% | 48 | 0,23% | 207 | 0,99% |
4 | CERAI MATI | 869 | 4,16% | 115 | 0,55% | 754 | 3,61% |
JUMLAH | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN