Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11136 | 54,08% | 6212 | 30,17% | 4924 | 23,91% |
2 | KAWIN | 8348 | 40,54% | 4337 | 21,06% | 4011 | 19,48% |
3 | CERAI HIDUP | 252 | 1,22% | 48 | 0,23% | 204 | 0,99% |
4 | CERAI MATI | 855 | 4,15% | 112 | 0,54% | 743 | 3,61% |
JUMLAH | 20591 | 100,00% | 10709 | 52,01% | 9882 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20591 | 100,00% | 10709 | 52,01% | 9882 | 47,99% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN