Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 10885 | 52,07% | 10885 | 52,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 10020 | 47,93% | 0 | 0,00% | 10020 | 47,93% |
JUMLAH | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN