Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 20443 | 99,92% | 10621 | 51,91% | 9822 | 48,01% |
2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 20444 | 99,93% | 10621 | 51,91% | 9823 | 48,01% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,07% | 7 | 0,03% | 8 | 0,04% | |
TOTAL | 20459 | 100,00% | 10628 | 51,95% | 9831 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN