Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 52 | 0,25% | 13 | 0,06% | 39 | 0,18% |
2 | B | 32 | 0,15% | 14 | 0,07% | 18 | 0,09% |
3 | AB | 22 | 0,10% | 8 | 0,04% | 14 | 0,07% |
4 | O | 67 | 0,32% | 43 | 0,20% | 24 | 0,11% |
5 | A+ | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 41 | 0,19% | 29 | 0,14% | 12 | 0,06% |
13 | TIDAK TAHU | 20879 | 98,98% | 10878 | 51,57% | 10001 | 47,41% |
JUMLAH | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN