Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 51 | 0,25% | 13 | 0,06% | 38 | 0,18% |
2 | B | 30 | 0,15% | 14 | 0,07% | 16 | 0,08% |
3 | AB | 22 | 0,11% | 8 | 0,04% | 14 | 0,07% |
4 | O | 66 | 0,32% | 43 | 0,21% | 23 | 0,11% |
5 | A+ | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 39 | 0,19% | 28 | 0,14% | 11 | 0,05% |
13 | TIDAK TAHU | 20381 | 98,98% | 10601 | 51,48% | 9780 | 47,50% |
JUMLAH | 20591 | 100,00% | 10709 | 52,01% | 9882 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20591 | 100,00% | 10709 | 52,01% | 9882 | 47,99% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN