Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% |
7 | TIDAK CACAT | 95 | 0,46% | 52 | 0,25% | 43 | 0,21% |
JUMLAH | 100 | 0,49% | 54 | 0,26% | 46 | 0,22% | |
BELUM MENGISI | 20359 | 99,51% | 10574 | 51,68% | 9785 | 47,83% | |
TOTAL | 20459 | 100,00% | 10628 | 51,95% | 9831 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN