Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% |
7 | TIDAK CACAT | 111 | 0,53% | 62 | 0,29% | 49 | 0,23% |
JUMLAH | 116 | 0,55% | 64 | 0,30% | 52 | 0,25% | |
BELUM MENGISI | 20979 | 99,45% | 10923 | 51,78% | 10056 | 47,67% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN