Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak Hamil | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,04% |
JUMLAH | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,04% | |
BELUM MENGISI | 9878 | 99,96% | 0 | 0,00% | 9878 | 99,96% | |
TOTAL | 9882 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9882 | 100,00% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN