Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak Hamil | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,05% |
JUMLAH | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,05% | |
BELUM MENGISI | 10103 | 99,95% | 0 | 0,00% | 10103 | 99,95% | |
TOTAL | 10108 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10108 | 100,00% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN