Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 4285 | 20,81% | 3408 | 16,55% | 877 | 4,26% |
2 | SUAMI | 876 | 4,25% | 855 | 4,15% | 21 | 0,10% |
3 | ISTRI | 3881 | 18,85% | 63 | 0,31% | 3818 | 18,54% |
4 | ANAK | 10480 | 50,90% | 5826 | 28,29% | 4654 | 22,60% |
5 | MENANTU | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
6 | CUCU | 118 | 0,57% | 73 | 0,35% | 45 | 0,22% |
7 | ORANGTUA | 41 | 0,20% | 7 | 0,03% | 34 | 0,17% |
8 | MERTUA | 106 | 0,51% | 11 | 0,05% | 95 | 0,46% |
9 | FAMILI LAIN | 225 | 1,09% | 146 | 0,71% | 79 | 0,38% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 50 | 0,24% | 30 | 0,15% | 20 | 0,10% |
JUMLAH | 20065 | 97,45% | 10421 | 50,61% | 9644 | 46,84% | |
BELUM MENGISI | 526 | 2,55% | 288 | 1,40% | 238 | 1,16% | |
TOTAL | 20591 | 100,00% | 10709 | 52,01% | 9882 | 47,99% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN