Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Minang | 155 | 0,74% | 79 | 0,38% | 76 | 0,36% |
2 | sikumbang | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 157 | 0,75% | 81 | 0,39% | 76 | 0,36% | |
BELUM MENGISI | 20748 | 99,25% | 10804 | 51,68% | 9944 | 47,57% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN